Welcome Guest!  [Log In]  [Sign Up]

Tournament


Quick Stats:





Forum Topics:


Community
Variants
Open Games
Light Brigade
Help & Suggestions
Lost Posts
Live!


General Info   Roster   Sign Up   Rules   Standings   WB15 Standings

3rd Annual Winter Blitz Standings

Total
Score
RatingPlayerRD 1
Score
RD 1
Game
SeasSCCtryPlayer
Result
RD 2
Score
RD 2
Game
SeasSCCtryPlayer
Result
33.1 1304 Corrino 16.5 dc293 19 15 Rus 2-Way 16.6 dc314 27 16 Ita 2-Way
29.4 1206 dknemeyer 16.1 dc291 19 11 Tur 2-Way 13.3 dc311 41 13 Ger 3-Way
27 1200 JeffreyK 16.2 dc293 19 12 Tur 2-Way 10.8 dc313 25 8 Ita 4-Way
26 1275 jhack16 21.8 dc297 26 18 Ger Solo 4.2 dc312 12 2 Fra Surv
25.9 1303 raybrucea 12.8 dc294 29 8 Rus 3-Way 13.1 dc311 41 11 Aus 3-Way
25.7 1187 ConradW 13.1 dc296 22 11 Fra 3-Way 12.6 dc312 12 6 Ita 3-Way
25.5 1284 ddz999cat23 12.7 dc296 22 7 Aus 3-Way 12.8 dc311 41 8 Eng 3-Way
25.5 1206 FLTeacher 12.8 dc292 23 8 Fra 3-Way 12.7 dc312 12 7 Rus 3-Way
25 1200 fencertim 13.3 dc299 26 13 Aus 3-Way 11.7 dc313 25 17 Tur 4-Way
23.8 1358 Nigs 2 dc291 16 0 Ger Elim 21.8 dc317 24 18 Rus Solo
23.8 1200 DrSwordopolis 21.8 dc298 44 21 Rus Solo 2 dc311 14 0 Fra Elim
23.5 1226 untitled36 13.1 dc295 24 11 Ita 3-Way 10.4 dc313 25 4 Rus 4-Way
23.5 1200 jlqueiros 13 dc294 29 10 Fra 3-Way 10.5 dc313 25 5 Eng 4-Way
21.1 1230 ericjmarr 4.4 dc293 19 4 Eng Surv 16.7 dc318 17 17 Ger 2-Way
20.6 1220 psychosis1973 4.6 dc291 19 6 Rus Surv 16 dc314 27 10 Fra 2-Way
18.5 1196 chaosonejoe 2 dc297 14 0 Fra Elim 16.5 dc318 17 15 Ita 2-Way
18.4 1200 Godzilla 2 dc291 12 0 Ita Elim 16.4 dc316 13 14 Rus 2-Way
18.1 1192 ndeily 16.1 dc291 19 11 Eng 2-Way 2 dc312 8 0 Aus Elim
18.1 1200 PeaceWithHonor 2 dc299 26 0 Rus Elim 16.1 dc316 13 11 Ita 2-Way
17.6 1200 Daan 13.1 dc295 24 11 Rus 3-Way 4.5 dc312 12 5 Ger Surv
17.3 1217 catsfather 13.1 dc295 24 11 Aus 3-Way 4.2 dc311 41 2 Tur Surv
17 1193 hurup 4.3 dc299 26 3 Ita Surv 12.7 dc312 12 7 Tur 3-Way
15.6 1203 Samnuva 13.6 dc294 29 16 Ita 3-Way 2 dc314 10 0 Eng Elim
15.3 1200 grimlock 13.3 dc292 23 13 Aus 3-Way 2 dc314 16 0 Tur Elim
15.3 1219 alwayshunted 13.3 dc292 23 13 Rus 3-Way 2 dc313 22 0 Aus Elim
15 1221 rodtheworm 13 dc299 26 10 Eng 3-Way 2 dc314 6 0 Aus Elim
14.7 1248 PARussell 12.7 dc299 26 7 Ger 3-Way 2 dc311 16 0 Rus Elim
13.6 1223 derekthefeared2 2 dc297 12 0 Rus Elim 11.6 dc315 25 16 Eng 4-Way
13.5 1200 demainlesdauphins 13.5 dc296 22 15 Rus 3-Way 0
12.7 1200 MMGreenwich 2 dc296 16 0 Tur Elim 10.7 dc315 25 7 Fra 4-Way
12.6 1175 dgrantham 2 dc298 30 0 Ger Elim 10.6 dc315 25 6 Tur 4-Way
12.5 1200 quozl 2 dc291 14 0 Fra Elim 10.5 dc315 25 5 Aus 4-Way
10.3 1219 MrSmiley 5.5 dc297 26 15 Aus Surv 4.8 dc314 27 8 Rus Surv
9.6 1213 AlanRFarrington 4.9 dc298 44 9 Ita Surv 4.7 dc312 12 7 Eng Surv
8.9 1200 evapollo88 4.1 dc295 24 1 Eng Surv 4.8 dc317 24 8 Ita Surv
6.7 1183 Douglas_E_Fresh 2 dc297 22 0 Tur Elim 4.7 dc317 24 7 Ger Surv
6.6 1244 paetunya 4.6 dc291 19 6 Aus Surv 2 dc313 14 0 Fra Elim
6.6 1213 Viper 2 dc297 17 0 Ita Elim 4.6 dc316 13 6 Eng Surv
6.4 1253 cl2849 4.4 dc298 44 4 Fra Surv 2 dc314 24 0 Ger Elim
6.3 1200 billyjoebobfred1 4.3 dc293 19 3 Fra Surv 2 dc315 10 0 Ger Elim
6.3 1200 mruhlen 2 dc298 30 0 Aus Elim 4.3 dc316 13 3 Fra Surv
6.2 1236 briankingfox 2 dc292 16 0 Ita Elim 4.2 dc318 17 2 Tur Surv
6.1 1216 bielf11 4.1 dc296 22 1 Ger Surv 2 dc318 6 0 Aus Elim
6.1 1209 Githraine 4.1 dc299 26 1 Fra Surv 2 dc311 6 0 Ita Elim
6.1 1217 packrat 2 dc294 20 0 Eng Elim 4.1 dc317 24 1 Fra Surv
4.1 1200 Dip_Power_915 4.1 dc297 26 1 Eng Surv 0
4 1192 bunwarpgazoo 2 dc292 22 0 Eng Elim 2 dc315 14 0 Ita Elim
4 1187 pieandmash 2 dc295 8 0 Tur Elim 2 dc315 14 0 Rus Elim
4 1224 MDemagogue 2 dc296 16 0 Eng Elim 2 dc317 8 0 Aus Elim
4 1191 phantomas13 2 dc293 16 0 Ita Elim 2 dc317 6 0 Eng Elim
4 1285 m_don_j 2 dc295 18 0 Ger Elim 2 dc316 12 0 Tur Elim
4 1230 landru428 2 dc294 20 0 Ger Elim 2 dc318 16 0 Rus Elim
4 1325 crimson_93 2 dc292 12 0 Tur Elim 2 dc316 12 0 Ger Elim
4 1222 chknbrstl 2 dc298 40 0 Eng Elim 2 dc313 16 0 Ger Elim
4 1218 Jeremiah 2 dc293 14 0 Ger Elim 2 dc317 12 0 Tur Elim
4 1189 bret_pollack 2 dc294 4 0 Aus Elim 2 dc318 14 0 Fra Elim
4 1200 lord_granite 2 dc294 12 0 Tur Elim 2 dc316 6 0 Aus Elim
4 1204 Stepper 2 dc293 6 0 Aus Elim 2 dc318 10 0 Eng Elim
2 1200 Meme 2 dc295 10 0 Fra Elim 0
2 1199 sanjat312 2 dc296 8 0 Ita Elim 0
2 1200 wiley 2 dc292 6 0 Ger Elim 0
2 1195 Tirerndil 2 dc298 30 0 Tur Elim 0
2 1173 Colonel_Mustard 2 dc299 12 0 Tur Elim 0

Scoring

Solo:20 points
2-way-draw:15 points
3-way-draw:12 points
4-way-draw:10 points
5-way-draw:8 points
6-way-draw:6 points
Survival (or Open):4 points
Elimination:2 points
Supply Center Bonus:+0.1 point per SC owned
Max score:21.8 points per round
Tie-breaker system
WB 2020 Standings
WB 2014 Standings
WB 2013 Standings
WB 2012 Standings
WB 2011 Standings
WB 2010 Standings
WB 2009 Standings
WB 2008 Standings

Standings by country

 CountryAverage Score
 Russia10.1
 Italy7.49
 Austria6.12
 France6.06
 England5.88
 Germany5.75
 Turkey5.63

Diplomacy games may contain lying, stabbing, or deliberately deceiving communications that may not be suitable for and may pose a hazard to young children, gullible adults, and small farm animals.

Powered by Fuzzy Logic · You are visitor number 55604 · Page loaded in 0.092 seconds by DESMOND